Dolphin Run #7 (AKA-Matthew's Beach Escape)
819 Hwy. 98 Mexico Beach
Mexico Beach Beachfront Townhomes & Condos



Sleeps: 6 2BR 2BA

Non Smoking No Pets Beachfront
Enjoy the view from this "right on the beach" 2 bedroom 2.5 bath townhome. Watch the dolphin play as you sit on the deck or take your chair to the beach and put your toes in the water as the sun goes down, what an incredible sight that is! This home has a well equipped kitchen, 3 cable TVs, outside shower, BBQ grill, covered parking.

Rates do not include fees & taxes.
We furnish linens

Rates:
08/16/10-11/28/10$750.00
11/29/10-02/22/11$550.00
02/23/11-05/17/11$720.00
05/18/11-08/15/11$950.00
08/16/11-11/28/11$620.00


Rents: SAT-SAT

Specials: PRICE REDUCED ON THIS BEACHFRONT TOWNHOME. JUST STEPS TO THE WATER. SUMMER VACATION AT $800 PER WEEK PLUS TAXES AND HANDLING








September 2010
S M T W T F S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
October 2010
S M T W T F S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
November 2010
S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
December 2010
S M T W T F S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
January 2011
S M T W T F S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
February 2011
S M T W T F S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
March 2011
S M T W T F S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
April 2011
S M T W T F S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
May 2011
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
June 2011
S M T W T F S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
July 2011
S M T W T F S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
August 2011
S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
©2005-2010, Bluewater iNet Group, LLC PRIVACY POLICY