Thomas
6158 C.R. C-30
C30 Beachfront House



Sleeps: 9 3BR 3BA

Non Smoking Beachfront
Thomas - Very nicely decorated beachfront home offers a respite from your busy life. Large sun deck off living area with great ocean views and covered deck off master let you while away the hours and do absolutely nothing. This home has everything to offer the discriminating vacationer. 2Q, 1F, 1T, QSS.

Amenities: Stereo, VCR, TV, Boardwalk

Rates do not include fees & taxes.
We furnish linens

Rates:
08/15/10-11/28/10$1,040.00
11/29/10-02/22/11$880.00
02/23/11-05/17/11$1,200.00
05/18/11-08/14/11$1,600.00
08/15/11-11/28/11$1,040.00


Rents: SAT-SAT

Specials: NEW, LOWER RATES AND DISCOUNTS ON ALL MY RENTAL HOMES, CLAY, COLE, HOLLY AND THOMAS. SUMMER DISCOUNTS OF $100 PER WEEK. CHECK THEM OUT TODAY !!








September 2010
S M T W T F S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
October 2010
S M T W T F S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
November 2010
S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
December 2010
S M T W T F S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
January 2011
S M T W T F S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
February 2011
S M T W T F S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
March 2011
S M T W T F S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
April 2011
S M T W T F S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
May 2011
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
June 2011
S M T W T F S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
July 2011
S M T W T F S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
August 2011
S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
©2005-2010, Bluewater iNet Group, LLC PRIVACY POLICY